RK | 企業(yè)/品牌 | 備注 |
---|---|---|
1 | 商湯科技 | 人臉識別解決方案 |
2 | 支付寶 | 人臉識別解決方案 |
3 | 海康威視 | 人臉識別硬件產(chǎn)品研發(fā)與制造 |
4 | 騰訊云 | 人臉識別解決方案 |
5 | 曠視科技 | 曠視神行人臉識別門禁一體機(jī) |
6 | 云從科技 | 人臉識別終端 |
7 | 瑞為技術(shù) | 視覺智能體 |
8 | 百度智能云 | 人臉識別解決方案 |
9 | 眼神科技 | 人臉識別解決方案 |
10 | 熵基科技 | 人臉識別認(rèn)證終端 |
11 | 像素數(shù)據(jù) | 教育行業(yè)人臉識別解決方案 |
12 | 漢王科技 | 人臉識別考勤機(jī) |
13 | 宇視科技 | 人臉識別門禁 |
14 | 大華股份 | 人臉圖像識別方法 |
15 | 平安科技 | 金融風(fēng)控 |
16 | 網(wǎng)易易盾 | 人臉對比在線識別 |
17 | 智慧眼 | 醫(yī)療行業(yè)人臉識別解決方案 |
18 | 奧比中光 | 3D刷臉門鎖門禁解決方案 |
19 | 魔點(diǎn)科技 | 智能辦公門禁 |
20 | 川大智勝 | 三維人臉識別 |
21 | 微模式 | 證件識別 |
22 | 阜時科技 | 人臉識別貓眼一體產(chǎn)品 |
23 | 匯金科技 | 銀行自助設(shè)備 |
24 | 神思電子 | 人臉識別引擎 |
25 | 格靈深瞳 | 3D立體視覺技術(shù) |
26 | 云知聲 | 人臉識別解決方案 |
27 | 歐比特 | 人臉識別智能鎖 |
28 | 盛視科技 | 人臉識別終端 |
29 | 中科視拓 | 人臉識別算法服務(wù) |
30 | 依圖科技 | 人臉識別解決方案 |
2025.04 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè)/品牌 | 備注 |
---|---|---|
1 | 匯頂科技 | 芯片與核心算法 |
2 | 熵基科技 | 指紋識別解決方案 |
3 | 魔力信息 | 指紋識別AI技術(shù) |
4 | 歐菲光 | 超聲波指紋識別 |
5 | 德施曼 | 指紋識別智能鎖 |
6 | 兆易創(chuàng)新 | 指紋識別芯片與算法 |
7 | 藍(lán)思科技 | 指紋識別模組制造與終端應(yīng)用 |
8 | 凱迪仕 | 指紋識別智能鎖 |
9 | 漢王科技 | 解決方案與行業(yè)應(yīng)用 |
10 | 合力泰 | 模組制造與終端應(yīng)用 |
11 | 中正智能 | 居民身份證指紋采集器 |
12 | 晶方科技 | 指紋識別芯片設(shè)計與制造 |
13 | 順絡(luò)電子 | 模組制造與終端應(yīng)用 |
14 | 比亞迪微電子 | 芯片與核心算法 |
15 | 指昂科技 | 指紋識別解決方案、OEM/ODM |
16 | 新開普 | 解決方案與行業(yè)應(yīng)用 |
17 | 芯啟航科技 | 指紋識別產(chǎn)品和解決方案 |
18 | 思立微電子 | 屏下指紋(芯片) |
19 | 紫光同芯 | 指紋卡+智能POS |
20 | 信煒科技 | 指紋識別門禁系統(tǒng) |
2025.04 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè)/品牌 | 備注 |
---|---|---|
1 | ??低?/td> | 智能安防 |
2 | 中科領(lǐng)虹 | 智慧社區(qū)、XR、金融、醫(yī)療 |
3 | 釋碼大華科技 | 安防、社保、金融 |
4 | 中友宏達(dá)科技 | 礦山安全、監(jiān)獄管理、養(yǎng)老金發(fā)放 |
5 | 中科虹霸 | 金融、安防、消費(fèi)電子、礦山 |
6 | 商湯科技 | AI支持虹膜識別算法優(yōu)化 |
7 | 漢王科技 | 智能終端、安防系統(tǒng) |
8 | 虹識技術(shù) | 虹膜芯片 |
9 | 思源科安 | 煤礦、公安、邊防 |
10 | 大華股份 | 視頻監(jiān)控與虹膜識別結(jié)合 |
11 | 萬里紅科技 | 區(qū)域管控、金融身份認(rèn)證 |
12 | 聚虹光電 | 煤礦、醫(yī)療 |
13 | 飛天誠信 | 金融支付領(lǐng)域 |
14 | 神思電子 | 金融、醫(yī)療 |
15 | 新開普 | 校園身份認(rèn)證領(lǐng)域 |
2025.04 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè)/品牌 | 備注 |
---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 語音合成、聲紋識別、自然語言處理等全棧技術(shù) |
2 | 小米 | 小愛同學(xué)語音助手 |
3 | 騰訊云 | 語音識別實時轉(zhuǎn)寫 |
4 | 百度智能云 | 語音識別API及行業(yè)解決方案 |
5 | 云知聲 | 物聯(lián)網(wǎng)語音芯片“雨燕” |
6 | 思必馳 | 車載語音交互 |
7 | 全志科技 | 智能語音芯片 |
8 | 四維圖新 | 車載語音導(dǎo)航 |
9 | 捷通華聲 | “靈云”語音識別引擎 |
10 | 圣邦股份 | 音頻處理芯片 |
11 | 出門問問 | AI語音(魔音工坊AI配音助理) |
12 | 匯頂科技 | 語音新芯片與交互識別 |
13 | 昆侖萬維 | AI語音合成 |
14 | 歌爾股份 | 電聲元器件制造 |
15 | 視源股份 | 會議語音轉(zhuǎn)寫設(shè)備 |
16 | 海天瑞生 | 語音數(shù)據(jù)服務(wù) |
17 | 聲智科技 | 遠(yuǎn)場語音交互與噪聲抑制 |
18 | 普強(qiáng)信息 | 智能語音分析、車載語音助手 |
19 | 九芯電子 | 語音芯片 |
20 | 拓爾思 | 語音內(nèi)容分析與檢索 |
21 | 快商通 | 聲紋云 |
22 | 廣電運(yùn)通 | 金融語音識別 |
23 | SpeakIn | 語音生物識別 |
24 | 景嘉微 | GPU芯片 |
25 | 士蘭微 | 語音芯片 |
26 | 馳聲科技 | 教育語音云平臺聲動之芯? |
27 | 數(shù)美科技 | 智能音頻標(biāo)簽識別 |
28 | 紫光國芯 | 語音芯片 |
29 | 聲揚(yáng)科技 | 智能語音產(chǎn)品及解決方案 |
30 | 盛視科技 | 海關(guān)機(jī)器人語音識別 |
2025.04 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè)/品牌 | 備注 |
---|---|---|
1 | ??低?/td> | 視頻圖像監(jiān)控安防 |
2 | 曠視科技 | 智能圖像識別解決方案及硬件 |
3 | 騰訊優(yōu)圖 | 人工智能圖像處理平臺 |
4 | 云從科技 | 智能圖像創(chuàng)作 |
5 | 大華股份 | 圖像識別、圖像識別模型訓(xùn)練 |
6 | 漢王科技 | 人工智能圖像識別 |
7 | 依圖科技 | 基于圖像識別的計算機(jī)視覺平臺 |
8 | 百度智能云 | 智能圖像識別服務(wù) |
9 | 中科創(chuàng)達(dá) | 圖像外理、圖像外理模型訓(xùn)練 |
10 | 瑞為技術(shù) | 視覺智能體 |
11 | 虹軟科技 | AI 圖像深度恢復(fù)技術(shù) |
12 | 商湯科技 | 智能圖像識別服務(wù) |
13 | 格靈深瞳 | 3D立體視覺技術(shù) |
14 | 合合信息 | AI圖像處理 |
15 | 圖普科技 | 智能圖像審核 |
16 | 縱目科技 | 自動駕駛圖像識別 |
17 | 極視角 | AI視覺算法 |
18 | 碼隆科技 | 視覺AI技術(shù)應(yīng)用 |
19 | 朗鏡科技 | AI貨架識別過程 |
20 | 微模式 | 人工智能圖像識別 |
2025.04 DBC/CIW/CIS |
RK | 企業(yè)/品牌 | 備注 |
---|---|---|
1 | 德施曼 | Q5S指靜脈鎖 |
2 | 凱迪仕 | 高端家居安防 |
3 | 鹿客 | 小米生態(tài)鏈企業(yè) |
4 | 熵基科技 | 算法與硬件設(shè)備 |
5 | 云米 | 指靜脈鎖結(jié)合米家生態(tài)聯(lián)動 |
6 | 漢王科技 | 金融、司法 |
7 | 廣電運(yùn)通 | 銀行、政務(wù) |
8 | 鑫保泰技術(shù) | 智能鎖、社保、醫(yī)療 |
9 | 微盾科技 | 硬件與解決方案 |
10 | 圣點(diǎn)科技 | 金融、社保、醫(yī)療 |
11 | 維爾科技 | 金融、安防 |
12 | 燕南科技 | 社保身份證、考生身份證 |
13 | 盛視科技 | 掌靜脈識別 |
14 | 御銀股份 | 應(yīng)用于ATM機(jī)等金融終端設(shè)備 |
15 | 戴沃智能 | 高端家居安防 |
2025.04 DBC/CIW/CIS |
從“人臉”到“寵物臉”
寵物的“面部識別”和“指紋識別”賽道似乎火熱了起來,短視頻平臺出現(xiàn)了很多讓自家寵物的“面部”或“指紋”錄入智能門鎖的視頻。不僅僅是家庭生活場景下的智能門鎖寵物面部識別,還有動物安全領(lǐng)域。
以狗臉識別為例,狗臉識別技術(shù)通過人工智能和計算機(jī)視覺,為寵物行業(yè)提供了非接觸式、高精度的身份認(rèn)證解決方案。這項技術(shù)不僅能夠解決傳統(tǒng)寵物管理方式中的痛點(diǎn)(如芯片植入的侵入性和高成本),還能推動寵物行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)更高效、更人性化的管理。
從社會應(yīng)用場景分析,動物面部識別,尤其是家養(yǎng)寵物的面部識別,可以解決寵物走失問題,其通過建立統(tǒng)一的寵物面部數(shù)據(jù)庫,幫助主人快速找回走失寵物。同時,每只寵物的獨(dú)特“生物身份證”可以有效追蹤寵物來源,防止盜賣和走私行為,打擊寵物市場的非法交易問題。還有在優(yōu)化寵物保險服務(wù)方面,寵物面部識別可以精準(zhǔn)確認(rèn)寵物身份,降低理賠欺詐風(fēng)險,簡化理賠流程,提升用戶滿意度。
當(dāng)前,我國寵物面部識別的技術(shù)領(lǐng)域尚屬空白,率先布局的企業(yè)將占據(jù)市場主導(dǎo)地位。隨著全球?qū)櫸锟萍际袌鲆?guī)模的持續(xù)增長,寵物面部識別技術(shù)有望成為寵物科技市場的核心驅(qū)動力。
應(yīng)用與安全性
當(dāng)下,手機(jī)生物識別方案越來越豐富,有單獨(dú)采用光學(xué)或單點(diǎn)超聲波的指紋識別方案,也有3D人臉+指紋識別的組合。同時,生物識別技術(shù)也早已超越了單純的身份驗證功能。
以蘋果手機(jī)的Face ID為例,其并不僅限于解鎖、支付、驗證身份等,而是已經(jīng)被深度整合到蘋果整個生態(tài)中,成為連接不同設(shè)備、提升用戶體驗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。比如在使用AirPods系列TWS耳機(jī)時,通過Face ID,iPhone就能捕捉并分析用戶的頭部信息、創(chuàng)建專屬的個人輪廓,并基于此優(yōu)化空間音頻效果,還可以將這一信息在用戶的其他蘋果設(shè)備間中同步,獲得無縫銜接的體驗一致性。
在安卓手機(jī)陣營,盡管目前指紋識別成為主流生物識別方案,但手機(jī)廠商也并未放棄對其他技術(shù)的探索,例如此前就曾有機(jī)型先后嘗試虹膜識別等方案。
從技術(shù)難度、使用便利性等方面來說,現(xiàn)階段3D人臉識別的實用性相對明顯更高。3D人臉識別包含了3D結(jié)構(gòu)光、3D ToF(Time of Flight),以及雙目立體成像等多個細(xì)分方向,其中的每一種方案都有自己獨(dú)特的優(yōu)勢。
對智能手機(jī)而言,生物識別技術(shù)的核心無疑就是安全性,但在當(dāng)前技術(shù)條件下,3D人臉識別與指紋識別這兩個路徑均已達(dá)到了金融級標(biāo)準(zhǔn),因此本質(zhì)上并無高下之分。只是由于核心技術(shù)的差異,兩者外在表現(xiàn)形式的不同使得手機(jī)的屏幕形態(tài)有著顯著的區(qū)別。
隱私安全隱患
刷臉支付、刷臉進(jìn)樓、刷臉參展……生活中越來越多的“刷臉”方式,一方面“刷臉”讓支付等方式變得越來越簡單便捷,同時也簡化了身份驗證流程,例如機(jī)場安檢、移動支付、校園考勤等場景中,用戶無需攜帶實體證件即可快速完成驗證,顯著提升了效率;另一方面,面部信息具有唯一性和不可更改性,一旦泄露可能被用于身份盜用、金融欺詐等長期風(fēng)險,還有監(jiān)控濫用問題,某些企業(yè)或公共場所可能會利用該技術(shù)進(jìn)行大范圍的監(jiān)控,個人隱私泄露等安全等問題愈發(fā)突出。
不僅是面部識別,指紋識別可以通過硅膠或3D打印技術(shù)制造假指紋進(jìn)而欺騙傳感器,虹膜識別中虹膜信息若未加密存儲,可能被黑客竊取,聲紋識別則可以通過錄音或AI合成聲音等繞過驗證系統(tǒng)。
面部識別技術(shù)作為雙刃劍,需在效率與隱私間尋找平衡。而其他生物識別技術(shù)同樣面臨數(shù)據(jù)安全與濫用的挑戰(zhàn),需通過技術(shù)升級、法律完善及公眾參與構(gòu)建綜合防護(hù)體系。未來,隨著區(qū)塊鏈和AI技術(shù)的結(jié)合,將有可能實現(xiàn)更安全的去中心化身份驗證模式。
結(jié)語
相信在未來的技術(shù)發(fā)展過程中,隨著技術(shù)應(yīng)用場景的不斷拓展,識別技術(shù)也將會不斷更新迭代,出現(xiàn)更加好用和便捷的識別方式。
(文/陳皮)
e-Mail:lab@enet16.com