序號 | 名稱 | 企業(yè)全稱 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 廣聯(lián)達 | 廣聯(lián)達科技股份有限公司 | 智慧工地平臺、CAD快速看圖 |
2 | 海康威視 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 | 智慧工地解決方案、老舊小區(qū)改造解決方案 |
3 | 新點軟件 | 國泰新點軟件股份有限公司 | 數字住建、數字建造 |
4 | 阿里云 | 阿里云計算有限公司 | 智慧工地一體化云平臺 |
5 | 用友網絡 | 用友網絡科技股份有限公司 | 用友BIP建筑與地產行業(yè)解決方案 |
6 | 宇視科技 | 浙江宇視科技有限公司 | 智慧工地解決方案 |
7 | 品茗股份 | 品茗科技股份有限公司 | 品茗第三代智慧工地云平臺 |
8 | 同方股份 | 同方股份有限公司 | 同方智能建筑與園區(qū)綜合解決方案 |
9 | 中電興發(fā) | 安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司 | 智能建筑等關鍵技術和產品研發(fā) |
10 | 南京熊貓 | 南京熊貓電子股份有限公司 | 智慧城市、智能建筑 |
11 | 延華智能 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 智慧建筑解決方案 |
12 | 金智科技 | 江蘇金智科技股份有限公司 | 智慧建筑解決方案 |
13 | 雅博股份 | 山東雅博科技股份有限公司 | 智慧建筑解決方案 |
14 | 和晶科技 | 無錫和晶科技股份有限公司 | 和晶物聯(lián)網 |
15 | 中科曙光 | 曙光信息產業(yè)股份有限公司 | 曙光云智慧城市解決方案 |
16 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 | 大功率激光器件及裝備智能控制部件 |
17 | 南方數碼 | 廣東南方數碼科技股份有限公司 | 數字住建整體解決方案 |
18 | 三川建設 | 大連三川建設集團有限公司 | 建筑產業(yè)轉型升級 |
19 | 佳華科技 | 羅克佳華科技集團股份有限公司 | 智慧建筑智能化解決方案 |
20 | 和而泰 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 智能控制器 |
21 | 英飛拓 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 | 新型智慧城市解決方案 |
22 | 華微軟件 | 廣州華微明天軟件技術有限公司 | 智能安全帽 |
23 | 恒鋒信息 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 智能建筑解決方案 |
24 | 魯班軟件 | 魯班軟件股份有限公司 | 智慧工地2.0 |
25 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 新型綠色智慧城市方案 |
26 | 鵬業(yè)軟件 | 成都鵬業(yè)軟件股份有限公司 | 智慧工地平臺、住建領域綜合應用平臺 |
27 | 飛尚科技 | 江西飛尚科技有限公司 | 智慧工地信息化系統(tǒng) |
28 | 邁道科技 | 北京邁道科技有限公司 | 智慧工地管理解決方案 |
29 | 海邁科技 | 廈門海邁科技股份有限公司 | 智慧工地解決方案 |
30 | 金錢貓 | 金錢貓科技股份有限公司 | 智慧工地整體解決方案 |
31 | 微柏軟件 | 廣州市微柏軟件股份有限公司 | 智慧工地系統(tǒng)、施工用電安全管理系統(tǒng) |
32 | 亞略特科技 | 深圳市亞略特科技股份有限公司 | 智慧工地AI視頻監(jiān)管 |
33 | 騰暉科技 | 廣東騰暉信息科技開發(fā)股份有限公司 | 智慧住建解決方案 |
34 | 計支寶 | 長沙計支寶信息科技有限公司 | 工程項目管理,GIS+BIM服務 |
35 | 鯤云科技 | 深圳鯤云信息科技有限公司 | 智慧工地AI視頻分析方案 |
36 | 筑云科技 | 重慶市筑云科技有限責任公司 | 建筑信息化服務 |
37 | 齊明軟件 | 廣州市齊明軟件科技有限公司 | 智慧城建 |
38 | 九象 | 深圳市九象數字科技有限公司 | 基于AIoT的智慧工地管理系統(tǒng) |
39 | 華信軟件 | 湖南華信軟件股份有限公司 | 智慧工地平臺 |
40 | 云藝化科技 | 合肥云藝化科技有限公司 | VR建筑安全解決方案 |
41 | 聯(lián)睿電子 | 鄭州聯(lián)睿電子科技有限公司 | 智慧施工人員定位管理方案 |
42 | 千變科技 | 重慶千變科技有限公司 | 智慧工地、智慧建管 |
43 | 新華通軟件 | 珠海新華通軟件股份有限公司 | 智慧住建云、智慧工地 |
44 | 希盟泰克 | 成都希盟泰克科技發(fā)展有限公司 | 無源無線物聯(lián)網工程管理應用 |
45 | 全球共德 | 廣東共德信息科技有限公司 | 智慧工地管理平臺系統(tǒng) |
46 | 聯(lián)合智為 | 湖南聯(lián)合智為信息技術有限公司 | 智慧工地監(jiān)管云平臺 |
47 | 智建云 | 廣州智建云信息技術有限公司 | 數智化工程管理平臺 |
48 | 領航軟件 | 陜西領航軟件技術有限公司 | 智慧工地管理系統(tǒng) |
49 | 墨點狗 | 墨點狗智能科技(東莞)有限公司 | 數字化工地 |
50 | 佳信捷 | 深圳市佳信捷智慧物聯(lián)有限公司 | 智慧工地整體解決方案 |
2025.03 DBC/CIW/CIS |
技術賦能下的城市化新圖景
智慧工地與智慧住建的未來發(fā)展將圍繞技術集成展開,物聯(lián)網、5G、人工智能、BIM(建筑信息模型)等技術將進一步融合,形成覆蓋設計、施工、運維全生命周期的數字化管理體系。例如,通過BIM技術與AI算法的結合,可在施工前模擬建筑結構風險,優(yōu)化施工流程,減少返工率。上海提出的市級智慧工地統(tǒng)一大數據管理平臺,正是通過云原生技術實現數據實時交互與決策支持,推動全鏈條智能化升級。
綠色化與可持續(xù)發(fā)展的理念促使智慧工地向綠色化轉型。例如,南京市通過智能電表和能效分析系統(tǒng)優(yōu)化能耗,降低施工成本;同時利用環(huán)境監(jiān)測設備動態(tài)調整施工方案,減少粉塵和噪聲污染。未來,綠色建筑材料的智能追溯系統(tǒng)、碳排放監(jiān)測技術將成為標配,助力建筑行業(yè)實現“雙碳”目標。
智慧住建對城市化的賦能
智慧住建通過數據整合與智能分析,推動城市治理從“經驗驅動”轉向“數據驅動”。
“好房子”理念的提出標志著建筑行業(yè)從量到質的轉變。院士專家指出,AI可基于用戶行為數據構建主觀評價體系,優(yōu)化戶型設計與社區(qū)規(guī)劃。例如,清華大學團隊利用AI分析居民活動軌跡,設計出更符合人體工學的公共空間。此外,智能家居系統(tǒng)與建筑本體的深度融合,將實現能耗自調節(jié)、安防自動化等功能,提升居住體驗。
未來,城市更新項目可通過AI模擬人口流動與產業(yè)分布,動態(tài)調整土地用途,實現“職住平衡”。
人工智能的深入應用
在智慧工地領域,人工智能可以對施工場景進行智能化改造升級,例如機器人協(xié)同作業(yè)、無人化設備管理等。同時,決策支持的智能化升級將進一步提高,基于深度學習的安全管理系統(tǒng)可分析歷史事故數據,預測高風險作業(yè)時段,并生成應急預案,AI算法還能夠實時分析混凝土澆筑數據,動態(tài)調整材料配送計劃,減少庫存浪費。
在智慧住建方面,建筑全生命周期管理將會更加便捷,AI驅動的建筑健康監(jiān)測系統(tǒng)可實時評估結構安全。
人工智能也將在安全管理中的應用將更加深入。例如,基于AI的消防大模型可預測建筑火災風險并生成應急方案;視覺識別系統(tǒng)可實時監(jiān)測工人安全裝備佩戴情況,自動觸發(fā)預警。
結語
可以預見,隨著人工智能、5G-A、量子計算、云等技術的突破,智慧工地與智慧住建將邁向更高階的“自感知、自決策、自優(yōu)化”階段。而建筑也不再只是物理空間,而是成為承載數據、能源與人文價值的智能生命體,為城市化注入可持續(xù)動能。
(文/任江湖)
e-Mail:lab@enet16.com