RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 中國電信 | 在數(shù)字政務(wù)方面,天翼云承載20余個(gè)省級政務(wù)云,300余個(gè)地市級政務(wù)云,參與1000多個(gè)智慧城市項(xiàng)目建設(shè),領(lǐng)跑中國政務(wù)公有云市場。 |
2 | 華為 | 智能電子政務(wù)外網(wǎng)解決方案 |
3 | 聯(lián)通數(shù)科 | 政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺 |
4 | 中興通訊 | 新型云數(shù)據(jù)中心解決方案 |
5 | 騰訊云 | WeCity未來城市2.0 技術(shù)平臺 |
6 | 阿里云 | 互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管解決方案 |
7 | 中國軟件 | 數(shù)字黨務(wù)、數(shù)字政務(wù)、數(shù)字稅務(wù) |
8 | 百度 | 區(qū)縣大腦解決方案 |
9 | 中國移動(dòng) | 移動(dòng)云數(shù)字政府基礎(chǔ)設(shè)施解決方案 |
10 | 中國長城 | 鄉(xiāng)村振興數(shù)字生態(tài)整體解決方案 |
11 | 中國電子云 | 政務(wù)數(shù)據(jù)治理和智能分析解決方案 |
12 | 浪潮云 | 城市大腦云 |
13 | 神州控股 | 電子政務(wù)定制化解決方案 |
14 | 聯(lián)想 | 智慧政府 |
15 | 360集團(tuán) | 數(shù)字安全云服務(wù)商,城市數(shù)字安全運(yùn)營平臺+安全托管服務(wù),建設(shè)城市數(shù)字安全基礎(chǔ)設(shè)施 |
16 | 科大汛飛 | 智慧政務(wù) |
17 | 中控信息 | e城市易生活智慧城市整體解決方案 |
18 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 云服務(wù)、軟件提供商 |
19 | 亞信科技 | 數(shù)智化全棧能力提供商 |
20 | 金蝶 | 數(shù)字化管理解決方案提供商 |
21 | 太極 | 互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù) |
22 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 數(shù)字政府創(chuàng)新應(yīng)用場景專家 |
23 | 百分點(diǎn)科技 | 數(shù)據(jù)科學(xué)基礎(chǔ)平臺及數(shù)據(jù)智能應(yīng)用提供商 |
24 | 昆侖數(shù)智 | 油氣生產(chǎn)作業(yè)AI賦能系統(tǒng) |
25 | ??低?/td> | 智慧政務(wù)大廳解決方案 |
26 | 商湯科技 | 人工智能 |
27 | 新華三 | 新華三稅務(wù)大數(shù)據(jù)解決方案 |
28 | 寶信軟件 | 智慧交通 |
29 | 大唐電信 | 安全芯片、特種通信 |
30 | 品高股份 | 全棧云計(jì)算解決方案 |
31 | 東軟 | 智慧政務(wù) |
32 | 大華股份 | 以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營服務(wù)商 |
33 | 奇安信 | 法院行業(yè)安全能力體系建設(shè)方案 |
34 | 安恒信息 | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
35 | 廣聯(lián)達(dá) | 為建筑產(chǎn)業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型的解決方案 |
36 | 電科網(wǎng)安 | 安全移動(dòng)辦公解決方案 |
37 | 京東云 | 政務(wù)協(xié)同平臺 |
38 | 中軟國際 | 軟件與信息技術(shù)服務(wù) |
39 | 深信服 | 數(shù)字政府安全運(yùn)營中心解決方案 |
40 | 東軟集團(tuán) | 全球化信息技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案 |
41 | 中國系統(tǒng) | 數(shù)字政府解決方案 |
42 | 國脈集團(tuán) | 大數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu) |
43 | 中科曙光 | 稅務(wù)云平臺解決方案 |
44 | 紫光股份 | “芯-云-網(wǎng)-邊-端”全產(chǎn)業(yè)鏈 |
45 | 數(shù)字政通 | 新型智慧城市核心應(yīng)用與運(yùn)營服務(wù)提供商 |
46 | 網(wǎng)宿科技 | 安全業(yè)務(wù) |
47 | 金山云 | 高品質(zhì)云服務(wù)專家 |
48 | 科藍(lán)軟件 | 數(shù)字鄉(xiāng)村全棧解決方案 |
49 | 優(yōu)刻得 | 云計(jì)算服務(wù)平臺 |
50 | 有數(shù)科技 | 數(shù)據(jù)場景智能應(yīng)用 |
51 | 法大大 | 提供電子合同和電子簽章云服務(wù) |
52 | 數(shù)字廣東 | 政務(wù)服務(wù)平臺解決方案 |
53 | 數(shù)字認(rèn)證 | 網(wǎng)絡(luò)信任體系 |
54 | 天好信息 | 天好云、大數(shù)據(jù)為核心的IT整體解決方案 |
55 | 新智認(rèn)知 | “工業(yè)物聯(lián)+智能”推動(dòng)安全生產(chǎn) |
56 | 云從科技 | 智慧治理 |
57 | 上海電科智能 | 智能系統(tǒng)行業(yè)解決方案提供商和系統(tǒng)集成商 |
58 | 達(dá)夢數(shù)據(jù)庫 | 高性能數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) |
59 | 新大陸 | 數(shù)字新大陸公共平臺與數(shù)字新大陸生態(tài)系統(tǒng) |
60 | 云賽智聯(lián) | 云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能產(chǎn)品等解決方案和服務(wù) |
61 | 藍(lán)凌 | 數(shù)智基座與協(xié)同管理廠商 |
62 | 眼神科技 | 人臉識別、虹膜識別、指紋識別、指靜脈識別 |
63 | 偶數(shù)科技 | 云原生數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)分析平臺 |
64 | 魯班軟件 | 基于BIM的數(shù)字孿生技術(shù)服務(wù)商 |
65 | 易華錄 | 社會(huì)可信的數(shù)據(jù)資產(chǎn)化服務(wù)提供商 |
66 | 航天信息 | 智慧電子稅務(wù)局 |
67 | 啟明星辰 | 數(shù)字政府安全硬件提供商 |
68 | 新點(diǎn)軟件 | 智慧政務(wù) |
69 | 山石網(wǎng)科 | 零信任網(wǎng)絡(luò)安全、云安全、數(shù)據(jù)安全、運(yùn)營安全、安全教育 |
70 | 普元 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理標(biāo)桿廠商 |
71 | 遠(yuǎn)望信息 | 數(shù)字政府安全防控 |
72 | 華宇軟件 | 財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù) |
73 | 中遠(yuǎn)???/td> | 智能交通 |
74 | 大漢軟件 | 數(shù)字政府領(lǐng)域?qū)I(yè)的軟件開發(fā)商和技術(shù)服務(wù)商 |
75 | 四維圖新 | 智能駕駛輔助系統(tǒng) |
76 | 綠盟 | 電子政務(wù)資產(chǎn)安全脆弱性閉環(huán)管理解決方案 |
77 | 泛微 | 一網(wǎng)通辦綜合服務(wù)管理建設(shè)方案 |
78 | 天融信 | 電子政務(wù)外網(wǎng)安全監(jiān)測 |
79 | 蘇州科達(dá) | 視訊與安防產(chǎn)品及解決方案提供商 |
80 | 華云數(shù)據(jù) | 云計(jì)算服務(wù)商 |
81 | 蜜度 | 為企業(yè)和政府各類辦公場景提供智能檢索、智能校對、智能生成等應(yīng)用軟件產(chǎn)品 |
82 | 南威軟件 | 政務(wù)服務(wù)一體化平臺 |
83 | 旋極信息 | 裝備電子嵌入式系統(tǒng)測試解決方案提供商 |
84 | 星環(huán)科技 | 智慧政務(wù) |
85 | 東華軟件 | 云和智慧城市 |
86 | 清華同方 | 大數(shù)據(jù)與人工智能 |
87 | 北明軟件 | 公檢法大數(shù)據(jù)解決方案 |
88 | 萬達(dá)信息 | 一網(wǎng)通辦 |
89 | 拓爾思 | 政府網(wǎng)站集約化、政務(wù)運(yùn)行、政務(wù)服務(wù) |
90 | 寶德 | 國產(chǎn)服務(wù)器 |
91 | 依圖科技 | 智能公共服務(wù)、智能城市、智能醫(yī)療 |
92 | 上上簽 | 電子合同全生命周期智能管理云平臺 |
93 | 同盾科技 | 人工智能的決策智能平臺 |
94 | 億信華辰 | 稅務(wù)機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用平臺 |
95 | 超圖軟件 | 全空間、智能化的數(shù)字政府解決方案 |
96 | 衛(wèi)寧健康 | 醫(yī)療健康和衛(wèi)生領(lǐng)域整體數(shù)字化解決方案與服務(wù) |
97 | 數(shù)秦科技 | “區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”數(shù)字化服務(wù) |
98 | 梯度科技 | PaaS級產(chǎn)品和解決方案 |
99 | 數(shù)瀾科技 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商 |
100 | 行星數(shù)據(jù) | 專注于地球大氣監(jiān)測的碳數(shù)據(jù)服務(wù)公司 |
101 | 達(dá)觀數(shù)據(jù) | 文本智能處理專家 |
102 | 烽火通信 | 電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息化系統(tǒng) |
103 | 南天信息 | 智慧交通、智慧景區(qū)、智慧黨建解決方案 |
104 | 漢威科技 | 氣體傳感器及儀表制造商、物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商 |
105 | 中科軟 | 計(jì)算機(jī)軟件研發(fā)、應(yīng)用、服務(wù) |
106 | e簽寶 | 電子合同簽署平臺 |
107 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 視頻會(huì)議、IP話機(jī)、融合通信方案等通信解決方案提供商 |
108 | 世紀(jì)互聯(lián) | 第三方中立數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商 |
109 | 海能達(dá) | 司法行業(yè)綜合調(diào)度解決方案 |
110 | 曠視科技 | 智慧司法解決方案 |
111 | 遠(yuǎn)光軟件 | 數(shù)字企業(yè)、智慧能源、信創(chuàng)平臺、社會(huì)互聯(lián) |
112 | 博思軟件 | 政府智慧財(cái)政財(cái)務(wù) |
113 | 天源股份 | 產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)及應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)提供商 |
114 | 久其軟件 | 智慧財(cái)政、智慧財(cái)務(wù) |
115 | 德爾塔科技 | 數(shù)據(jù)處理和智能分析服務(wù) |
116 | 千方科技 | 全域交通數(shù)字治理 |
117 | 數(shù)夢工場 | 數(shù)字鄉(xiāng)村一體化平臺解決方案 |
118 | 佳都科技 | 人工智能技術(shù)與產(chǎn)品提供商 |
119 | 賽為智能 | 人工智能軟硬件產(chǎn)品及解決方案提供商 |
120 | 浙大網(wǎng)新 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智慧城市 |
121 | 格爾軟件 | 格爾零信任安全體系 |
122 | 永中軟件 | 為國內(nèi)政企單位及個(gè)人提供安全、專業(yè)的辦公軟件 |
123 | 北信源 | 數(shù)字時(shí)代智慧安全產(chǎn)品和解決方案提供商 |
124 | 藍(lán)盾 | 信息安全 |
125 | 青云 | 混合云 |
126 | 吉大正元 | 政府財(cái)政解決方案 |
127 | 倚天軟件 | 電子政務(wù)、中國政務(wù)信息化建設(shè)企業(yè) |
128 | 高新興 | 智慧城市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù)提供商 |
129 | 萬集科技 | 智能交通系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造、服務(wù) |
130 | 文思海輝 | IT軟件開發(fā)、軟件定制服務(wù)商 |
131 | 華勝天成 | 智慧稅務(wù)解決方案 |
132 | 中科江南 | 智慧財(cái)政綜合解決方案供應(yīng)商 |
133 | 契約鎖 | 數(shù)字身份、電子簽章、印章管控和數(shù)據(jù)存證服務(wù) |
134 | 英飛拓 | 新型智慧城市解決方案提供、建設(shè)和運(yùn)營服務(wù)商 |
135 | 優(yōu)易數(shù)據(jù) | 數(shù)字政府領(lǐng)域解決方案 |
136 | 久遠(yuǎn)銀海 | 數(shù)字政務(wù)、智慧城市 |
137 | 捷順科技 | 智慧停車 |
138 | 浩鯨科技 | 數(shù)字化技術(shù)和服務(wù)的提供商 |
139 | 易聯(lián)眾 | 民生信息服務(wù) |
140 | 亨通光電 | 光纖技術(shù)和算力網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的高科技企業(yè) |
141 | 山大地緯 | 智慧醫(yī)院、醫(yī)保、人社等業(yè)務(wù)系統(tǒng)和智能結(jié)算平臺 |
142 | 榮聯(lián)科技 | 云計(jì)算和數(shù)據(jù)服務(wù) |
143 | 二六三 | 企業(yè)級通信協(xié)作服務(wù) |
144 | 品高軟件 | 云計(jì)算及行業(yè)信息化服務(wù)提供商 |
145 | 藍(lán)信 | 政府行業(yè)場景化解決方案 |
146 | 稅友軟件 | 云化稅務(wù)系統(tǒng) |
147 | 辰安科技 | 基層應(yīng)急云服務(wù) |
148 | 榕基軟件 | 電子政務(wù)、金關(guān)工程、協(xié)同管理、信息安全等領(lǐng)域的軟件 |
149 | 華傲數(shù)據(jù) | GLDM五跨數(shù)據(jù)融合方法 |
150 | 銀江股份 | 市大腦運(yùn)營服務(wù)商,專注于智慧交通、智慧醫(yī)療等 |
151 | 廣通軟件 | 智慧城市整體解決方案 |
152 | 眾誠科技 | 數(shù)字化綜合解決方案提供商 |
153 | 恒華 | 數(shù)據(jù)中心 |
154 | 思邁特 | 專業(yè)的大數(shù)據(jù)分析和BI工具提供商 |
155 | 積成電子 | 智能電網(wǎng)和智慧能源解決方案 |
156 | 達(dá)實(shí)智能 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司 |
157 | 恒鋒信息 | 智慧城市、智慧公共安全、智慧民生 |
158 | 會(huì)暢通訊 | 云視頻融合通信服務(wù)商 |
159 | 延華智能 | 智慧城市服務(wù)與運(yùn)營商 |
160 | 立昂技術(shù) | 信息技術(shù)服務(wù) |
161 | 飛利信 | 智慧城市、大數(shù)據(jù) |
162 | 太極華青 | 數(shù)字鄉(xiāng)村 |
163 | 金智科技 | 智慧能源、智慧城市 |
164 | 飛企互聯(lián) | 智慧園區(qū) |
165 | 數(shù)源科技 | 智慧城市、智慧廣電 |
166 | 天璣科技 | IT服務(wù)、基礎(chǔ)架構(gòu)國產(chǎn)化和智慧行業(yè)應(yīng)用解決方案 |
167 | 武大吉奧 | 吉奧時(shí)空市域社會(huì)治理解決方案 |
168 | 傲林科技 | 決策智能一體化平臺 |
169 | 億云信息 | 大數(shù)據(jù)平臺產(chǎn)品 |
170 | 唯一網(wǎng)絡(luò) | 云服務(wù)綜合解決方案提供商 |
171 | 智審數(shù)據(jù) | 大數(shù)據(jù)軟件提供商與服務(wù)商 |
172 | 億景智聯(lián) | 數(shù)據(jù)智能驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù) |
173 | 通付盾 | 數(shù)字化高端軟件與服務(wù)提供商 |
174 | 中威電子 | 以視頻應(yīng)用為核心的行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案 |
175 | 中科通達(dá) | 數(shù)字社會(huì)治理與公共安全綜合服務(wù) |
176 | 天闕科技 | 社會(huì)治理數(shù)字化 |
177 | 柯基數(shù)據(jù) | 知識圖譜技術(shù) |
178 | 安存科技 | 可信電子數(shù)據(jù)構(gòu)建者 |
179 | 華途信息 | 數(shù)據(jù)安全 |
180 | 智政數(shù)據(jù) | 互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù) |
181 | 和信創(chuàng)天 | 云桌面解決方案 |
182 | 綠灣科技 | 行業(yè)大數(shù)據(jù)和人工智能解決方案提供商 |
183 | 浩豐科技 | IT系統(tǒng)解決方案提供商 |
184 | 圖訊科技 | 電子政務(wù)建設(shè)與安全生產(chǎn)信息化產(chǎn)品研發(fā) |
185 | 西岐網(wǎng)絡(luò) | 智慧軍營、物業(yè)、磐石、街道、農(nóng)業(yè)、黨建等產(chǎn)品化解決方案 |
186 | 云坤科技 | 政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案提供商 |
187 | 和晶科技 | 聚焦智慧生活領(lǐng)域的綜合性科技企業(yè) |
188 | 馭道數(shù)據(jù) | 運(yùn)輸安全 |
189 | 華平股份 | 視頻會(huì)議、智慧城市 |
190 | 云問機(jī)器人 | 智能客服 |
191 | 蘇州云政 | “互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù) |
192 | 圖元科技 | 城市管理專業(yè)服務(wù)商 |
193 | 圖盟科技 | 智慧交通、智慧公路、智能網(wǎng)聯(lián) |
194 | 維爾達(dá) | 智慧城市管理平臺解決方案提供商 |
195 | 卓騰科技 | 智能化電子政務(wù)自助設(shè)備和智慧城市智能解決方案 |
196 | 西誠軟件 | 專注于政務(wù)、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域信息化整體解決方案 |
197 | 金越軟件 | 新一代公安網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺 |
198 | 長威科技 | 大數(shù)據(jù)、人工智能 |
199 | 迪浪科技 | 流程化應(yīng)用軟件開發(fā) |
200 | 中聯(lián)潤通 | 政府和企業(yè)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用生態(tài)圈平臺提供方 |
2023.11 DBC/CIW/CIS |
隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)字政府作為現(xiàn)代政府管理的新模式,取得了巨大的進(jìn)展。近年來,政府積極推動(dòng)數(shù)字政府建設(shè),大力發(fā)展數(shù)字技術(shù),不斷提高政府服務(wù)效能,加速了政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化的步伐。
發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)中國政府網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至2023年,中國數(shù)字政府建設(shè)已經(jīng)覆蓋全國31個(gè)省份、直轄市和自治區(qū),實(shí)現(xiàn)了政府各級間、政府和社會(huì)公眾之間的信息互通共享。其中,數(shù)字政府建設(shè)不僅在大城市得到快速推進(jìn),在中小城市和農(nóng)村地區(qū)也取得了長足進(jìn)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國數(shù)字政府平臺日均處理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)超過2000萬宗,包括辦事指南、在線申報(bào)、在線咨詢等服務(wù),提高了政府的服務(wù)效能,也為民眾與企業(yè)提供了更加便捷的政務(wù)服務(wù)。
利國利民
數(shù)字政府作為傳統(tǒng)政府治理的創(chuàng)新模式,具有眾多優(yōu)勢。
首先,可以提高政府服務(wù)的透明度:通過信息化手段,政府的決策過程、政策文件、預(yù)算執(zhí)行等信息都可以在網(wǎng)上公開,使得政府的工作更加透明,接受社會(huì)的監(jiān)督;
其次,數(shù)字政府可以提高政府的管理效能:政府各部門之間的信息可以實(shí)現(xiàn)共享,避免了信息孤島的問題,提高了政府的工作效率;
再次,數(shù)字政府可以提高政府服務(wù)的便捷性:百姓可以通過互聯(lián)網(wǎng)隨時(shí)隨地查詢政府信息、辦理政務(wù)事項(xiàng),不再需要排隊(duì)等候,節(jié)省了大量的時(shí)間和精力;
最后,數(shù)字政府還可以推動(dòng)政府決策的科學(xué)化:通過大數(shù)據(jù)分析,政府可以更加準(zhǔn)確地了解社會(huì)民意、經(jīng)濟(jì)狀況等信息,為政策的制定提供科學(xué)依據(jù)。
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)
根據(jù)云計(jì)算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的計(jì)算,2023年中國政務(wù)云市場規(guī)模預(yù)計(jì)能夠達(dá)到1203.9億元。此外,數(shù)字政府的崛起正在極大地促進(jìn)著經(jīng)濟(jì)的增長和創(chuàng)新。據(jù)國際數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2023年,全球范圍內(nèi)有超過60%的國家實(shí)施了數(shù)字化政府戰(zhàn)略,其中包括電子政務(wù)、在線服務(wù)和數(shù)字支付等多個(gè)領(lǐng)域。
在數(shù)字化政府的推動(dòng)下,經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型也得到了迅猛推進(jìn),并直接帶動(dòng)了全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的增長。截至目前,數(shù)字經(jīng)濟(jì)在全球GDP中的占比已經(jīng)超過30%,其中大部分增長來自數(shù)字化政府政策的推動(dòng)。數(shù)字政府不僅提供了數(shù)據(jù)共享和開放的平臺,還鼓勵(lì)了創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展,從而創(chuàng)造了大量的就業(yè)機(jī)會(huì)。這一系列數(shù)據(jù)充分證明了數(shù)字政府作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的引擎,正在發(fā)揮著越來越重要的作用。
結(jié)語
數(shù)字政府的不斷發(fā)展和創(chuàng)新不僅加速了政府治理的現(xiàn)代化,也為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了更為廣闊的空間。隨著科技的不斷進(jìn)步,數(shù)字政府將持續(xù)發(fā)揮重要作用,推動(dòng)各個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新與進(jìn)步。
(文/傲晴)
e-Mail:lab@enet16.com