RK | 名稱 | iP | iB | iF | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 微博 | 92.38 | 92.89 | 91 | 92.09 |
2 | 拼多多 | 91.06 | 92.56 | 92.35 | 91.99 |
3 | 小紅書(shū)App | 90.41 | 94.47 | 89.34 | 91.41 |
4 | 美團(tuán)外賣(mài) | 92.23 | 91.39 | 90.51 | 91.38 |
5 | 微附件 | 90.73 | 93.54 | 89.04 | 91.1 |
6 | 嗶哩嗶哩 | 89.17 | 91.95 | 90.67 | 90.6 |
7 | 看一看+ | 90.84 | 88.64 | 90.99 | 90.16 |
8 | 快團(tuán)團(tuán) | 90.28 | 92.26 | 87.53 | 90.02 |
9 | 餓了么 | 89.67 | 90.7 | 88.9 | 89.76 |
10 | 快手短視頻 | 89.53 | 91.23 | 88.11 | 89.62 |
11 | 京東購(gòu)物 | 91.47 | 88.67 | 88.46 | 89.53 |
12 | 通信行程卡 | 89.77 | 89.25 | 88.98 | 89.33 |
13 | 金山文檔 | 89.62 | 86.91 | 89.7 | 88.74 |
14 | 國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái) | 89.31 | 87.51 | 89.22 | 88.68 |
15 | 騰訊健康 | 88.56 | 87.84 | 87.15 | 87.85 |
16 | 乘車碼 | 89.22 | 86.85 | 85.94 | 87.34 |
17 | 順豐速運(yùn)+ | 88.95 | 85.49 | 86.06 | 86.83 |
18 | 京東到家 | 87.88 | 87.5 | 85.05 | 86.81 |
19 | 微店+ | 88.3 | 86.29 | 85.17 | 86.59 |
20 | 北京健康寶 | 87.57 | 86.09 | 85.6 | 86.42 |
21 | 粵省事 | 86 | 86.51 | 84.58 | 85.7 |
22 | 微贊直播 | 88 | 83.81 | 84.35 | 85.39 |
23 | 中公網(wǎng)校 | 85.86 | 86.21 | 83.71 | 85.26 |
24 | 肯德基+ | 87.75 | 83.13 | 84.5 | 85.13 |
25 | 健康碼 | 86.77 | 84.83 | 83.71 | 85.1 |
26 | 小年糕+ | 85.74 | 85.63 | 82.17 | 84.51 |
27 | 京喜 | 87.8 | 82.54 | 82.57 | 84.3 |
28 | 肯德基宅急送 | 85.77 | 81.78 | 83.94 | 83.83 |
29 | 騰訊視頻 | 87.99 | 82.43 | 81.02 | 83.81 |
30 | 國(guó)務(wù)院客戶端 | 85.87 | 82.29 | 82.48 | 83.55 |
31 | 班級(jí)小管家 | 85.14 | 83.24 | 82.02 | 83.47 |
32 | 一條 | 86.51 | 81.54 | 81.02 | 83.02 |
33 | 喜馬拉雅 | 86.59 | 79.99 | 81.47 | 82.68 |
34 | 大眾點(diǎn)評(píng) | 87.07 | 80.57 | 80.15 | 82.6 |
35 | 肯德基自助點(diǎn)餐 | 87.1 | 79.86 | 80.52 | 82.49 |
36 | 同程旅行 | 85.84 | 81.92 | 79.48 | 82.41 |
37 | i麥當(dāng)勞 | 86.65 | 79.91 | 79.85 | 82.14 |
38 | 優(yōu)衣庫(kù)UNIQLO | 86.1 | 79.51 | 80.76 | 82.12 |
39 | 當(dāng)當(dāng)購(gòu)物 | 85.15 | 80.05 | 80.94 | 82.05 |
40 | 騰訊文檔 | 85.28 | 80.18 | 80.12 | 81.86 |
41 | 動(dòng)物餐廳 | 85.36 | 80.79 | 78.38 | 81.51 |
42 | 必勝客宅急送 | 85.29 | 79.32 | 79.91 | 81.51 |
43 | 龍卡信用卡 | 84.61 | 80.21 | 79.39 | 81.4 |
44 | 上哪學(xué) | 84.19 | 78.87 | 77.65 | 80.24 |
45 | 跳一跳 | 84.73 | 78.18 | 77.53 | 80.15 |
46 | luckincoffe瑞幸咖啡 | 85.2 | 79.85 | 75.38 | 80.14 |
47 | 騰訊醫(yī)典 | 85.23 | 78.32 | 76.8 | 80.12 |
48 | 票圈vlog | 82.99 | 78.69 | 78.54 | 80.07 |
49 | 百度網(wǎng)盤(pán) | 84.6 | 76.11 | 78.31 | 79.67 |
50 | 下廚房+ | 84.54 | 77.23 | 75.89 | 79.22 |
51 | 百分學(xué)堂 | 85.73 | 76.14 | 75.24 | 79.04 |
52 | 京東圖書(shū) | 82.86 | 76.42 | 77.46 | 78.91 |
53 | 攜程 | 84.94 | 76.86 | 74.66 | 78.82 |
54 | 考蟲(chóng)公開(kāi)課 | 81.72 | 77.79 | 76.68 | 78.73 |
55 | 中國(guó)移動(dòng)10086 | 82.4 | 76.45 | 77.19 | 78.68 |
56 | 唯品會(huì)特賣(mài) | 85.56 | 75.48 | 74.34 | 78.46 |
57 | ETC助手 | 83.77 | 76.96 | 74.53 | 78.42 |
58 | 歡樂(lè)斗地主 | 84.36 | 75.66 | 74.82 | 78.28 |
59 | 高鐵管家 | 83.64 | 76.42 | 74.37 | 78.14 |
60 | 小米Lite | 83.28 | 75.21 | 75.28 | 77.92 |
61 | 農(nóng)業(yè)銀行信用卡 | 80.77 | 75.97 | 76.8 | 77.85 |
62 | 漢堡王+ | 82.52 | 76.36 | 74.51 | 77.8 |
63 | 國(guó)羽嚴(yán)選 | 84.83 | 72.91 | 74.34 | 77.36 |
64 | 樊登讀書(shū) | 81.84 | 75.08 | 73.99 | 76.97 |
65 | 二狗單身青年自救平臺(tái) | 84.27 | 73.91 | 72.71 | 76.96 |
66 | 草料二維碼 | 82.84 | 75.47 | 72.38 | 76.9 |
67 | 鐵路12306 | 80.86 | 75.75 | 73.66 | 76.76 |
68 | 58同城 | 81.45 | 74.75 | 73.27 | 76.49 |
69 | 喜茶GO | 81.31 | 75.83 | 72.17 | 76.44 |
70 | 多多買(mǎi)菜 | 82.42 | 74.78 | 71.67 | 76.29 |
71 | 30秒懂車 | 81.18 | 74.74 | 72.9 | 76.27 |
72 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 82 | 72.19 | 73.28 | 75.82 |
73 | QQ音樂(lè) | 81.01 | 73.09 | 73.3 | 75.8 |
74 | 知識(shí)星球 | 81.8 | 73.66 | 71.92 | 75.79 |
75 | 愛(ài)奇藝 | 78.31 | 73.28 | 74.55 | 75.38 |
76 | 多點(diǎn) | 79.74 | 72.77 | 72.63 | 75.05 |
77 | 工行服務(wù) | 80.02 | 73.51 | 71.5 | 75.01 |
78 | 流調(diào)通 | 79.86 | 71.4 | 72.81 | 74.69 |
79 | 易車 | 80.45 | 71.94 | 70.47 | 74.29 |
80 | 抽獎(jiǎng)助手 | 79.17 | 72.62 | 70.68 | 74.16 |
81 | 格斗優(yōu)選 | 80.46 | 70.51 | 70.59 | 73.85 |
82 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 78 | 72.14 | 71.22 | 73.79 |
83 | 騰訊公益 | 78.84 | 72.63 | 69.54 | 73.67 |
84 | 交通銀行 | 79.25 | 70.25 | 71.49 | 73.66 |
85 | 夢(mèng)想城鎮(zhèn) | 78.91 | 70.89 | 70.71 | 73.5 |
86 | 金數(shù)據(jù) | 76.69 | 72.54 | 71.08 | 73.44 |
87 | 合成大西瓜 | 80.12 | 69.68 | 69.79 | 73.2 |
88 | 36氪隨身聽(tīng) | 77.63 | 71.79 | 69.63 | 73.02 |
89 | 抖音星球 | 78.2 | 70.6 | 69.96 | 72.92 |
90 | 周末酒店Lite | 77.16 | 70.41 | 71.16 | 72.91 |
91 | 德邦快遞 | 76.54 | 70.68 | 70.15 | 72.46 |
92 | Feekr旅行商城 | 78.32 | 69.15 | 69.44 | 72.3 |
93 | 美團(tuán)打車 | 79.02 | 68.53 | 68.87 | 72.14 |
94 | 貝殼找房 | 78.07 | 69.79 | 68.28 | 72.05 |
95 | 京城之約 | 77.47 | 69.86 | 68.64 | 71.99 |
96 | 華住會(huì) | 78.03 | 67.06 | 69.24 | 71.44 |
97 | 故宮博物院 | 76.7 | 66.46 | 66.96 | 70.04 |
98 | 安居客 | 76.19 | 67.98 | 65.74 | 69.97 |
99 | 微信讀書(shū) | 76.33 | 65.68 | 66.73 | 69.58 |
100 | 閃送 | 76.75 | 66.66 | 64.78 | 69.4 |
2022.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
作為不需要下載安裝就可使用的手機(jī)端應(yīng)用,小程序自2017年誕生開(kāi)始至今已走過(guò)5個(gè)年頭,2022年的小程序世界除了擁有更廣泛的類別,其生態(tài)和服務(wù)模式也在變得越來(lái)越豐富。
完整的生態(tài)聚合
現(xiàn)階段我國(guó)共有10家主流小程序平臺(tái),包括騰訊的微信小程序、QQ小程序,阿里的支付寶小程序、淘寶輕店鋪,字節(jié)跳動(dòng)的頭條小程序、抖音小程序,還有百度小程序、360小程序、美團(tuán)小程序、快應(yīng)用。
相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,目前我國(guó)智能手機(jī)用戶平均每月打開(kāi)約26個(gè)APP,有些APP的打開(kāi)率極低,面對(duì)這種情況,小程序成了APP的一大替代品,用戶更愿意使用便捷的小程序來(lái)消費(fèi)或辦事。無(wú)需安裝、無(wú)需卸載,用完即走、觸手可及,這些特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn)是小程序自2017年誕生開(kāi)始火爆到現(xiàn)在的原因之一。
以微信平臺(tái)為例,2022年騰訊一季度財(cái)報(bào)顯示,微信小程序日活已突破5億,微信小程序開(kāi)發(fā)服務(wù)的相關(guān)從業(yè)人員已達(dá)到300萬(wàn),交易額保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),并且進(jìn)一步滲透到零售、餐飲和民生服務(wù)等領(lǐng)域。
微信表示,2022年小程序?qū)耐貙拡?chǎng)景(例如將視頻號(hào)直播引流至小程序進(jìn)行交易變現(xiàn))、降本增效、豐富經(jīng)營(yíng)、數(shù)據(jù)分析、運(yùn)營(yíng)支撐、提升信任這六方面入手,持續(xù)助力生態(tài)交易增長(zhǎng)。
從榜單中也能夠發(fā)現(xiàn),生活服務(wù)類小程序是各大主流平臺(tái)的主要內(nèi)容,已經(jīng)覆蓋生活的方方面面,尤其自小程序開(kāi)始深度參與抗疫,如通信行程碼、健康碼等,各個(gè)種類的小程序就在加速滲入人們的日常生活中。
而在小程序開(kāi)發(fā)方面,更加輕量化、智能化的小程序,可以更好地聚合企業(yè)生態(tài)建設(shè),豐富企業(yè)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景,高效、便利的體驗(yàn)仍將是小程序開(kāi)發(fā)的趨勢(shì)。
其中,“APP+小程序+移動(dòng)網(wǎng)頁(yè)+內(nèi)容合作”的形態(tài)已經(jīng)構(gòu)建起了諸多“億級(jí)”應(yīng)用賽道,如微博、金山文檔、美團(tuán)外賣(mài)等。尤其是餐飲品牌的“APP+小程序”矩陣模式,除了可以搭建品牌數(shù)字化平臺(tái),還能夠在實(shí)現(xiàn)便利交易的同時(shí)與APP聯(lián)動(dòng)構(gòu)建穩(wěn)定用戶池。
真正地觸達(dá)用戶
根據(jù)QuestMobile調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,在小程序流量加持下,移動(dòng)購(gòu)物、生活服務(wù)、辦公商務(wù)等領(lǐng)域多款應(yīng)用實(shí)現(xiàn)規(guī)模提升,TOP10應(yīng)用的去重用戶規(guī)模均在億級(jí)以上。小程序的這種長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)能力也給了企業(yè)發(fā)展新的路徑,在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,小程序可以聚合大部分長(zhǎng)尾APP,以此賦能如微信、支付寶、抖音等超級(jí)APP,而“APP+小程序”的全流量場(chǎng)景模式也可以幫助企業(yè)進(jìn)行品牌建設(shè),從而提升用戶規(guī)模。
隨著疫情的發(fā)展,私域流量變得越來(lái)越重要,作為經(jīng)營(yíng)私域流量的重要工具,線下實(shí)體店的小程序商城越來(lái)越多,“企業(yè)微信+小程序”成為企業(yè)創(chuàng)建自己的私域流量池的重要渠道。
作為我國(guó)市場(chǎng)上目前最大的一個(gè)用戶池,微信平臺(tái)的用戶月活已超10億,對(duì)企業(yè)而言,從商業(yè)運(yùn)營(yíng)角度來(lái)說(shuō),微信小程序可以直接觸達(dá)用戶,讓客戶隨時(shí)隨地連接線下實(shí)體商店,還可以幫助企業(yè)在朋友圈推廣或做相關(guān)促銷活動(dòng),獲取線上用戶的門(mén)檻更低,用戶路徑和交易轉(zhuǎn)化也更快。同時(shí),小程序還可以升級(jí)實(shí)體店的經(jīng)營(yíng)模式,幫助實(shí)體店實(shí)現(xiàn)數(shù)字零售轉(zhuǎn)型。
同樣地,得益于微信自帶的社交屬性,在游戲類中,微信游戲小程序中活躍度最高的是騰訊自研的棋牌類小游戲,尤其在疫情管控期間,面對(duì)面的社交難以實(shí)現(xiàn),人們可以直接在微信上和家人朋友玩樂(lè)小游戲。
作為小程序內(nèi)容生態(tài)的重要一環(huán),游戲也是除了生活服務(wù)類、零售類小程序發(fā)展最快的一項(xiàng)。2017年第一款微信小游戲《跳一跳》上線,僅用了3天日活就破億。當(dāng)前,以微信、抖音兩大平臺(tái)為例,小程序游戲多來(lái)自第三方開(kāi)發(fā)平臺(tái),其發(fā)展速度之快,讓海外的TikTok也在測(cè)試HTML5小游戲,以期未來(lái)能夠進(jìn)一步鞏固和提升其在全球短視頻領(lǐng)域的頭部地位。
有關(guān)數(shù)據(jù)分析,小程序市場(chǎng)在健康、零售、娛樂(lè)、游戲等行業(yè)的需求還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到飽和狀態(tài),市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力巨大。同樣地,當(dāng)5G全面落地后,容易卡頓的視頻類小程序?qū)?huì)更加火爆。尤其是對(duì)于生活服務(wù)類、垂直零售類的企業(yè)而言,促成交易并獲得穩(wěn)定客戶是其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn),一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都要圍繞著這個(gè)重點(diǎn)進(jìn)行,小程序相對(duì)商家其他渠道而言,可以讓用戶更便利快捷地注冊(cè)、購(gòu)買(mǎi)。
結(jié)語(yǔ)
在過(guò)去移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量紅利井噴的年代,大部分企業(yè)都在采用大水漫灌式的粗放型用戶增長(zhǎng)模式,通過(guò)大量的廣告推廣短時(shí)間內(nèi)聚集海量用戶以此形成規(guī)模效應(yīng),尤其以生活服務(wù)類型的企業(yè)為主。
但如今,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造輪子的時(shí)代在慢慢消失,企業(yè)面臨的是如何做好做強(qiáng)的問(wèn)題,如何挖掘新的流量變現(xiàn)入口,提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力,小程序?qū)⒊蔀橥苿?dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的重要力量,也是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要方向。