RK | 企業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 上海航天實業(yè)有限公司 |
2 | 廣州市慶德物業(yè)管理有限公司 |
3 | 上海家趣物業(yè)服務發(fā)展有限公司 |
4 | 武漢地產集團東方物業(yè)管理有限公司 |
5 | 保利物業(yè)服務股份有限公司 |
6 | 深圳市科技園物業(yè)集團有限公司 |
7 | 常德市陽光物業(yè)服務有限公司 |
8 | 北京北大資源物業(yè)經營管理集團有限公司 |
9 | 蘇州市會議中心物業(yè)管理股份有限公司 |
10 | 陽光壹佰物業(yè)發(fā)展有限公司 |
11 | 青島國信上實城市物業(yè)發(fā)展有限公司 |
12 | 長沙城市物業(yè)發(fā)展有限公司 |
13 | 深圳吉祥服務集團有限公司 |
14 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司 |
15 | 綠城物業(yè)服務集團有限公司 |
16 | 福田物業(yè)發(fā)展有限公司 |
17 | 第一服務控股有限公司 |
18 | 江蘇新能源物業(yè)服務集團有限公司 |
19 | 新力服務(控股)有限公司 |
20 | 深圳市大眾物業(yè)管理有限公司 |
21 | 華僑城物業(yè)(集團)有限公司 |
22 | 華潤萬象生活有限公司 |
23 | 龍湖智慧服務集團 |
24 | 蘭州蘭石雅生活物業(yè)服務有限公司 |
25 | 廣東鉑美物業(yè)服務股份有限公司 |
26 | 合肥市房地產經營公司 |
27 | 深圳市航天物業(yè)管理有限公司 |
28 | 深圳市城建物業(yè)管理有限公司 |
29 | 深圳榮晟智慧物業(yè)集團有限公司 |
30 | 深圳市交通場站建設發(fā)展有限公司 |
31 | 福建南方物業(yè)管理有限公司 |
32 | 上海浦江物業(yè)有限公司 |
33 | 安徽省通信產業(yè)服務有限公司 |
34 | 深圳星河智善生活股份有限公司 |
35 | 融信服務集團股份有限公司 |
36 | 正榮服務集團有限公司 |
37 | 湖南省通信產業(yè)服務有限公司 |
38 | 江蘇通信置業(yè)管理有限公司 |
39 | 遠洋億家物業(yè)服務股份有限公司 |
40 | 世茂服務控股有限公司 |
41 | 深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司 |
42 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限責任公司 |
43 | 北京亦莊置業(yè)有限公司 |
44 | 上海上房物業(yè)服務股份有限公司 |
45 | 廣州廣電城市服務集團股份有限公司 |
46 | 藍城物業(yè)服務有限公司 |
47 | 弘陽服務集團有限公司 |
48 | 上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司 |
49 | 廣州珠江城市管理服務集團股份有限公司 |
50 | 四川新華物業(yè)有限公司 |
51 | 深圳市天健城市服務有限公司 |
52 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 |
53 | 成都嘉善商務服務管理有限公司 |
54 | 深業(yè)物業(yè)集團有限公司 |
55 | 江蘇中南物業(yè)服務有限公司 |
56 | 武漢新城物業(yè)管理有限公司 |
57 | 四川長虹物業(yè)服務有限責任公司 |
58 | 廣東華信服務集團有限公司 |
59 | 南京金鷹國際物業(yè)集團有限公司 |
60 | 湖南湘江城市運營管理有限公司 |
61 | 祥源物業(yè)服務有限公司 |
62 | 新城悅服務集團有限公司 |
63 | 青島新時代物業(yè)服務有限公司 |
64 | 中核物業(yè)服務有限公司 |
65 | 深圳市公元物業(yè)管理有限公司 |
66 | 上海東湖物業(yè)管理有限公司 |
67 | 黑龍江新天房地產集團有限責任公司 |
68 | 深圳市恒基物業(yè)管理有限公司 |
69 | 南都物業(yè)服務集團股份有限公司 |
70 | 湖南中建物業(yè)服務有限公司 |
71 | 廈門安居物業(yè)管理有限公司 |
72 | 杭州錢塘物業(yè)管理有限公司 |
73 | 蘭州城關物業(yè)服務集團有限公司 |
74 | 北京首都機場物業(yè)管理有限公司 |
75 | 深圳市中電物業(yè)管理有限公司 |
76 | 深圳市嘉誠物業(yè)管理有限公司 |
77 | 成都市中駿物業(yè)管理有限公司 |
78 | 深圳市東部物業(yè)管理有限公司 |
79 | 龍城城市運營服務集團有限公司 |
80 | 內蒙古仁和服務有限責任公司 |
81 | 旭輝永升服務集團有限公司 |
82 | 五礦物業(yè)管理有限公司 |
83 | 深圳市華聯物業(yè)集團有限公司 |
84 | 上海漕河涇開發(fā)區(qū)物業(yè)管理有限公司 |
85 | 深圳市保利物業(yè)管理集團有限公司 |
86 | 長江三峽實業(yè)有限公司 |
87 | 上海百聯物業(yè)管理有限公司 |
88 | 蘇州市東吳物業(yè)管理有限公司 |
89 | 江蘇華南物業(yè)管理有限公司 |
90 | 深圳德誠物業(yè)服務有限公司 |
91 | 北京首開城市運營服務集團有限公司 |
92 | 湖南金地物業(yè)發(fā)展有限公司 |
93 | 廣西印象物業(yè)服務有限責任公司 |
94 | 廣東和順物業(yè)管理有限公司 |
95 | 長沙市長房物業(yè)管理有限公司 |
96 | 廣州方圓現代生活服務股份有限公司 |
97 | 昆明銀海物業(yè)服務有限公司 |
98 | 北京二商怡和陽光置業(yè)有限公司 |
99 | 深圳市賽格物業(yè)管理有限公司 |
100 | 深圳市中洲物業(yè)管理有限公司 |
2022.03 德本咨詢 /《互聯網周刊》聯調 |
RK | 企業(yè)名稱 |
---|---|
101 | 南京朗詩物業(yè)管理有限公司 |
102 | 廣州海倫堡物業(yè)管理有限公司 |
103 | 廣州市信合物業(yè)管理有限公司 |
104 | 重慶小康物業(yè)有限責任公司 |
105 | 廣東世紀城物業(yè)服務有限公司 |
106 | 深圳市國貿物業(yè)管理有限公司 |
107 | 廣東誠心物業(yè)管理有限公司 |
108 | 江蘇銀河物業(yè)管理有限公司 |
109 | 深圳市大族物業(yè)管理有限公司 |
110 | 寧夏民生物業(yè)服務有限公司 |
111 | 浙江亞太酒店物業(yè)服務有限公司 |
112 | 萬怡物業(yè)服務有限公司 |
113 | 福州融僑物業(yè)管理有限公司 |
114 | 廣東金宇科技物業(yè)服務股份有限公司 |
115 | 深圳市北方物業(yè)管理有限公司 |
116 | 深圳市錦峰物業(yè)經營管理有限公司 |
117 | 時代鄰里控股有限公司 |
118 | 北京金泰物業(yè)管理有限公司 |
119 | 鄭州新世紀物業(yè)服務有限公司 |
120 | 北京北控物業(yè)管理有限責任公司 |
121 | 深圳市富通物業(yè)管理有限公司 |
122 | 鄭州仁和物業(yè)服務有限公司 |
123 | 上海中企物業(yè)管理有限公司 |
124 | 上海科瑞物業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
125 | 深圳華強物業(yè)管理有限公司 |
126 | 廈門聯發(fā)(集團)物業(yè)服務有限公司 |
127 | 西安天地源物業(yè)服務管理有限責任公司 |
128 | 上海延吉物業(yè)管理有限公司 |
129 | 合景悠活集團控股有限公司 |
130 | 深圳市宏發(fā)物業(yè)服務有限公司 |
131 | 中國海洋置業(yè)有限公司 |
132 | 河南綠都物業(yè)服務有限公司 |
133 | 龍祥物業(yè)管理有限公司 |
134 | 上海景瑞物業(yè)管理有限公司 |
135 | 廈門海投物業(yè)有限公司 |
136 | 江蘇環(huán)宇物業(yè)服務有限公司 |
137 | 深圳市泰然物業(yè)管理服務有限公司 |
138 | 重慶市長安物業(yè)管理有限公司 |
139 | 萬聯城市服務科技集團股份有限公司 |
140 | 蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖物業(yè)管理有限公司 |
141 | 湖南省家園物業(yè)管理有限公司 |
142 | 天津市天房物業(yè)管理有限公司 |
143 | 河南建業(yè)新生活服務有限公司 |
144 | 福建永安物業(yè)管理有限公司 |
145 | 浙江開元物業(yè)管理股份有限公司 |
146 | 大連新興物業(yè)管理有限公司 |
147 | 合肥市新華物業(yè)管理有限公司 |
148 | 成都嘉誠新悅物業(yè)管理集團有限公司 |
149 | 北京網信物業(yè)管理有限公司 |
150 | 五礦物業(yè)服務(湖南)有限公司 |
151 | 恒輝物業(yè)服務集團有限公司 |
152 | 上海明華物業(yè)管理有限公司 |
153 | 中節(jié)能物業(yè)管理有限公司 |
154 | 蘇新美好生活服務股份有限公司 |
155 | 深圳天安智慧園區(qū)運營有限公司 |
156 | 湖南普瑞物業(yè)服務有限公司 |
157 | 深圳歷思聯行物業(yè)管理有限公司 |
158 | 山東宏泰物業(yè)發(fā)展有限公司 |
159 | 中信泰富(上海)物業(yè)管理有限公司 |
160 | 茂盛物業(yè)服務集團有限公司 |
161 | 甘肅省通信產業(yè)物業(yè)管理有限公司 |
162 | 深圳市榮超物業(yè)管理股份有限公司 |
163 | 上海保利物業(yè)酒店管理集團有限公司 |
164 | 吉林亞泰物業(yè)管理有限公司 |
165 | 西安紫薇物業(yè)管理有限公司 |
166 | 上海華鑫物業(yè)管理顧問有限公司 |
167 | 北京中灣智地物業(yè)管理有限公司 |
168 | 深圳市德源物業(yè)管理有限公司 |
169 | 浙江金都物業(yè)管理有限公司 |
170 | 明喆集團有限公司 |
171 | 河南今典物業(yè)服務有限公司 |
172 | 上海復醫(yī)天健醫(yī)療服務產業(yè)股份有限公司 |
173 | 上海豐誠物業(yè)管理有限公司 |
174 | 廣州粵華物業(yè)有限公司 |
175 | 深圳市恒博物業(yè)管理有限公司 |
176 | 重慶新大正物業(yè)集團股份有限公司 |
177 | 藍泰物業(yè)集團有限公司 |
178 | 深圳市凱盛物業(yè)管理有限公司 |
179 | 藍盾物業(yè)服務集團有限公司 |
180 | 怡家園(廈門)物業(yè)管理有限公司 |
181 | 西安高新楓葉物業(yè)服務管理有限責任公司 |
182 | 深圳市彩生活服務集團有限公司 |
183 | 上海上坤物業(yè)管理有限公司 |
184 | 深圳市方益城市服務發(fā)展有限公司 |
185 | 雅生活智慧城市服務股份有限公司 |
186 | 中昂物業(yè)管理有限公司 |
187 | 廣州市啟勝物業(yè)管理有限公司 |
188 | 北京金隅投資物業(yè)管理集團有限公司 |
189 | 寧波新上海國際物業(yè)管理有限公司 |
190 | 武漢麗島物業(yè)管理有限公司 |
191 | 重慶天驕愛生活服務股份有限公司 |
192 | 青島瑞源物業(yè)有限公司 |
193 | 蘇州工業(yè)園區(qū)建屋物業(yè)發(fā)展有限公司 |
194 | 深圳市城脈物業(yè)有限公司 |
195 | 安徽新亞物業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
196 | 深圳市特科物業(yè)發(fā)展有限公司 |
197 | 上海永綠置業(yè)有限公司 |
198 | 上海東渡物業(yè)管理有限責任公司 |
199 | 寧波銀億物業(yè)管理有限公司 |
200 | 上海申能物業(yè)管理有限公司 |
2022.03 德本咨詢 /《互聯網周刊》聯調 |
RK | 企業(yè)名稱 |
---|---|
201 | 四川陽光大地物業(yè)服務集團有限公司 |
202 | 廣東金發(fā)物業(yè)股份有限公司 |
203 | 北京晟邦物業(yè)管理有限公司 |
204 | 河南浩創(chuàng)物業(yè)服務有限公司 |
205 | 上海中星集團申城物業(yè)有限公司 |
206 | 西安天朗物業(yè)管理有限公司 |
207 | 海南珠江物業(yè)酒店管理有限公司 |
208 | 天津天孚物業(yè)管理有限公司 |
209 | 安徽省長城物業(yè)管理有限公司 |
210 | 杭州宋都物業(yè)經營管理有限公司 |
211 | 深圳市城鐵物業(yè)服務股份有限公司 |
212 | 上海益中亙泰(集團)股份有限公司 |
213 | 上海東方大學城物業(yè)管理有限公司 |
214 | 西安國際陸港物業(yè)管理有限責任公司 |
215 | 廣東公誠設備資產服務有限公司 |
216 | 北京萬通鼎安國際物業(yè)服務有限公司 |
217 | 奧聯物業(yè)股份有限公司 |
218 | 湖南鯤鵬物業(yè)服務有限公司 |
219 | 深圳市萬廈居業(yè)有限公司 |
220 | 北京城承物業(yè)管理有限責任公司 |
221 | 蘇州華新國際物業(yè)管理有限公司 |
222 | 江蘇金楓物業(yè)服務有限責任公司 |
223 | 重慶渝高物業(yè)管理有限責任公司 |
224 | 北京悅豪物業(yè)管理有限公司 |
225 | 北京達爾文國際酒店物業(yè)管理有限公司 |
226 | 北京首華物業(yè)管理有限公司 |
227 | 上海盛高物業(yè)服務有限公司 |
228 | 山東潤華物業(yè)管理有限公司 |
229 | 廈門國貿物業(yè)管理有限公司 |
230 | 北京天鴻寶地物業(yè)管理經營有限公司 |
231 | 上海農工商旺都物業(yè)管理有限公司 |
232 | 安徽天一物業(yè)管理有限公司 |
233 | 珠海中珠物業(yè)管理服務有限公司 |
234 | 遼寧龍源高校后勤管理有限公司 |
235 | 山東省誠信行物業(yè)管理有限公司 |
236 | 寶石花物業(yè)管理有限公司 |
237 | 深圳市新東升物業(yè)管理有限公司 |
238 | 合肥順昌物業(yè)管理有限公司 |
239 | 愛瑪客服務產業(yè)(中國)有限公司 |
240 | 北京市嘉寶物業(yè)管理有限公司 |
241 | 湖南安福物業(yè)服務有限公司 |
242 | 武漢天源物業(yè)管理有限責任公司 |
243 | 銀川中房物業(yè)集團股份有限公司 |
244 | 廣州市開物物業(yè)管理有限公司 |
245 | 深圳市中民物業(yè)管理有限公司 |
246 | 武漢嘉信物業(yè)管理有限公司 |
247 | 安徽信聯物業(yè)服務有限公司 |
248 | 山東大正物業(yè)服務有限公司 |
249 | 浙江浙大新宇物業(yè)集團有限公司 |
250 | 天津市安華物業(yè)有限公司 |
251 | 郴州市香雪物業(yè)服務有限責任公司 |
252 | 浙江祥生物業(yè)服務有限公司 |
253 | 四川二灘實業(yè)發(fā)展有限責任公司 |
254 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 |
255 | 中糧地產集團深圳物業(yè)管理有限公司 |
256 | 江蘇中住物業(yè)服務開發(fā)有限公司 |
257 | 廈門住總物業(yè)管理有限公司 |
258 | 浙江浙大求是物業(yè)管理有限公司 |
259 | 深圳市綠清集團有限公司 |
260 | 北京房修一物業(yè)管理有限公司 |
261 | 山東東晨物業(yè)管理有限公司 |
262 | 重慶海源物業(yè)管理有限公司 |
263 | 深圳市綠源物業(yè)環(huán)保產業(yè)有限公司 |
264 | 招商局積余產業(yè)運營服務股份有限公司 |
265 | 長春市大禹物業(yè)有限責任公司 |
266 | 哈爾濱新東方物業(yè)管理有限責任公司 |
267 | 北京安信行物業(yè)管理有限公司 |
268 | 北京方佳物業(yè)管理有限公司 |
269 | 上海紫泰物業(yè)管理有限公司 |
270 | 河南美盛物業(yè)管理有限公司 |
271 | 四川高路物業(yè)服務有限公司 |
272 | 株洲高科物業(yè)管理有限公司 |
273 | 北京順天通物業(yè)管理有限公司 |
274 | 新疆華源物業(yè)服務集團有限公司 |
275 | 合肥華興物業(yè)管理有限公司 |
276 | 上海復欣物業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
277 | 河北華寶物業(yè)服務有限公司 |
278 | 廣州嘉邦酒店物業(yè)服務有限公司 |
279 | 華之杰物業(yè)服務有限公司 |
280 | 成都信誼物業(yè)有限公司 |
281 | 北京中實杰肯道夫物業(yè)管理有限公司 |
282 | 北京國基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 |
283 | 天津市房信物業(yè)發(fā)展有限公司 |
284 | 廣西華保盛物業(yè)服務集團有限公司 |
285 | 廈門兆翔物業(yè)服務有限公司 |
286 | 安徽一山物業(yè)服務有限公司 |
287 | 寧波新日月酒店物業(yè)股份有限公司 |
288 | 深圳市寶晨物業(yè)管理有限公司 |
289 | 浙江捷達物業(yè)服務有限公司 |
290 | 武漢小竹物業(yè)管理有限公司 |
291 | 安徽雅文物業(yè)服務有限公司 |
292 | 武漢盛世嘉業(yè)物業(yè)服務有限公司 |
293 | 武漢熙園物業(yè)管理有限公司 |
294 | 天利仁和物業(yè)服務股份有限公司 |
295 | 赤峰綠城物業(yè)服務有限公司 |
296 | 河南萬廈物業(yè)管理有限公司 |
297 | 安徽創(chuàng)源物業(yè)管理有限公司 |
298 | 柏森智慧物業(yè)服務集團有限公司 |
299 | 湖南鴻運物業(yè)管理集團股份有限公司 |
300 | 合生活科技集團有限公司 |
2022.03 德本咨詢 /《互聯網周刊》聯調 |
新洗牌
過去一年是物業(yè)行業(yè)大洗牌的一年,且子彈還在飛。
據統計,2021年物業(yè)管理行業(yè)已披露相關信息的并購交易達77宗,并購方涉及36家物業(yè)企業(yè)。交易金額約362.5億元,相比2020全年交易總額大幅增長約243%。房地產行業(yè)在三道紅線政策下持續(xù)低迷,與之緊密關聯的下游行業(yè)物業(yè)也受到波及,進而現金流較好、企業(yè)背景強大的物業(yè)企業(yè)獲得更多市場份額,長期靠高杠桿運營、現金彈藥不足的企業(yè)在政策高壓面前難以為繼,行業(yè)集中度進一步提升。
宏觀上是現金賬考驗,微觀上則是疫情新常態(tài)下,對物業(yè)公司的經營考驗,相關的人員調配、設備安裝、防疫流程、應急能力等增加了物業(yè)公司的工作壓力,也是其增強自身品牌地位的機遇。而無論是以上哪方面,都反映著企業(yè)永續(xù)經營、防范風險的基本素質,潮退了才知道誰在裸泳,物業(yè)服務在大事小情上都不能含糊。
新格局
在大整合之后,新的行業(yè)格局形成。首先,強者恒強,剛剛完成鯨吞的大型物業(yè)企業(yè)將進一步整合資源,增進產業(yè)協同,獲得增量的同時也加強降本增效,體現規(guī)模效應,提升企業(yè)品牌力和行業(yè)影響力。
其次,處于中游位置的物業(yè)公司由于行業(yè)的出清而短期上看獲得了更好的市場環(huán)境,但從長期來看,巨型物業(yè)公司的崛起是前者的未來威脅,因此應該進一步發(fā)揮自身優(yōu)勢,精耕細作見成績,突出自身特色和運營模式,扎穩(wěn)根基就能以不變應萬變。
第三,小型物業(yè)公司要充分利用自身靈活的經營特點,利用本地化優(yōu)勢與業(yè)主建立良好關系,推出更加個性化、以客戶為中心的增值服務,以切實優(yōu)質的服務贏得客戶的信賴,保證市場地位?;钕聛聿拍苡欣^續(xù)發(fā)展的機會。
新活力
物業(yè)行業(yè)的本質是服務品質,不在于規(guī)模。發(fā)展模式多種多樣,服務特色各有千秋,但萬變不離其宗,服務品質重在用心。身體是誠實的,互聯網或大數據的顯現也是誠實的。
就各物業(yè)公司的創(chuàng)新案例、發(fā)展特色而言,有從管理服務科技園、政府共建、樓宇、小區(qū)、會所、家政服務、社區(qū)健康管理、社區(qū)教育、社區(qū)智慧平臺建設與運維、城鎮(zhèn)景區(qū)、特色產業(yè)、院校、醫(yī)院等各種業(yè)態(tài)或方面起步的,有年頭多的,有年頭少的,有全國性的,有地域性的,有大力投資并購的,有不斷向縱深發(fā)展的,有注重科技的,有注重生態(tài)的,有國有的,有民營的,有混改的......從優(yōu)秀到卓越者,長期看,往往可能是明確將要到達的地方,堅持有所為、有所不為。
態(tài)度決定一起,這仍是顛覆不破的灼見,也因為實際行動力抑或真實的服務活力的背后永遠是一種比較高級的價值取向抑或超越利益的一些想法,如此,評價就將趨于客觀與公正。時代在變,但有些東西從未改變,也沒有改變的可能。有正確的想法和走正確的路,總會長期性更好,無憂,而且快樂。
有感人故事發(fā)生的地方,值得敬仰,以及學習。物業(yè)公司看起來一回事,做起來是一回事,深究起來又是一回事,沒有情操是做不好的,有了情操則是無比偉大的。