RK | 名稱 | 研究 | 管理 | 展覽 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 故宮博物院 | 96.65 | 96.23 | 96.15 | 96.34 |
2 | 中國(guó)國(guó)家博物館 | 96.32 | 95.26 | 95.17 | 95.58 |
3 | 南京博物院 | 95.68 | 95.12 | 95.05 | 95.28 |
4 | 陜西歷史博物館 | 95.87 | 95.86 | 94.05 | 95.26 |
5 | 上海博物館 | 95.35 | 94.98 | 95.23 | 95.19 |
6 | 首都博物館 | 95.22 | 94.37 | 93.98 | 94.52 |
7 | 遼寧省博物館 | 95.58 | 94.13 | 93.79 | 94.5 |
8 | 湖南省博物館 | 95.15 | 94.26 | 93.89 | 94.43 |
9 | 湖北省博物館 | 94.59 | 93.89 | 93.88 | 94.12 |
10 | 浙江省博物館 | 94.29 | 93.55 | 93.05 | 93.63 |
11 | 山西博物院 | 94.68 | 93.22 | 92.56 | 93.49 |
12 | 四川博物院 | 93.86 | 93.06 | 93.15 | 93.36 |
13 | 廣東省博物館 | 94.18 | 93.11 | 92.77 | 93.35 |
14 | 山東博物館 | 94.67 | 93.22 | 92.16 | 93.35 |
15 | 河南博物院 | 94.49 | 93.13 | 91.47 | 93.03 |
16 | 云南省博物館 | 93.69 | 92.86 | 92.13 | 92.89 |
17 | 河北博物院 | 92.57 | 92.88 | 91.79 | 92.41 |
18 | 甘肅省博物館 | 92.13 | 91.86 | 91.77 | 91.92 |
19 | 新疆維吾爾自治區(qū)博物館 | 91.68 | 91.55 | 90.98 | 91.4 |
20 | 西藏博物館 | 91.87 | 90.66 | 90.79 | 91.11 |
21 | 吉林省博物院 | 90.67 | 90.32 | 90.85 | 90.61 |
22 | 江西省博物館 | 90.11 | 90.32 | 90.89 | 90.44 |
23 | 安徽博物院 | 90.08 | 89.76 | 89.24 | 89.69 |
24 | 黑龍江省博物館 | 89.65 | 89.77 | 89.02 | 89.48 |
25 | 貴州省博物館 | 89.13 | 89.27 | 89.88 | 89.43 |
26 | 廣西壯族自治區(qū)博物館 | 88.56 | 88.74 | 88.25 | 88.52 |
27 | 寧夏回族自治區(qū)博物館 | 89.17 | 88.13 | 87.69 | 88.33 |
28 | 海南省博物館 | 88.65 | 87.16 | 87.86 | 87.89 |
29 | 內(nèi)蒙古博物院 | 87.59 | 86.55 | 87.21 | 87.12 |
30 | 青海省博物館 | 88.03 | 87.2 | 86.05 | 87.09 |
31 | 南京市博物總館 | 87.06 | 86.76 | 86.85 | 86.89 |
32 | 西安博物院 | 86.88 | 86.16 | 86.75 | 86.6 |
33 | 南通博物苑 | 86.97 | 86.45 | 86.22 | 86.55 |
34 | 武漢博物館 | 86.25 | 86.77 | 86.6 | 86.54 |
35 | 鄭州博物館 | 86.39 | 86.75 | 86.05 | 86.4 |
36 | 洛陽(yáng)博物館 | 86.22 | 86.79 | 86.15 | 86.39 |
37 | 濟(jì)南市博物館 | 86.75 | 86.35 | 86.04 | 86.38 |
38 | 成都市博物館 | 86.13 | 86.55 | 86.08 | 86.25 |
39 | 長(zhǎng)沙市博物館 | 86.88 | 85.95 | 85.76 | 86.2 |
40 | 廣州博物館 | 86.76 | 85.55 | 85.89 | 86.07 |
41 | 杭州博物館 | 85.85 | 85.76 | 85.77 | 85.79 |
42 | 桂林博物館 | 85.76 | 85.77 | 85.39 | 85.64 |
43 | 深圳博物館 | 85.39 | 85.77 | 85.58 | 85.58 |
44 | 揚(yáng)州博物館 | 85.64 | 85.36 | 85.37 | 85.46 |
45 | 溫州博物館 | 85.52 | 85.66 | 85.08 | 85.42 |
46 | 福建博物館 | 85.29 | 85.75 | 85.05 | 85.36 |
47 | 寧波博物館 | 85.55 | 85.16 | 85.09 | 85.27 |
48 | 鎮(zhèn)江博物館 | 85.08 | 84.87 | 85 | 84.98 |
49 | 煙臺(tái)市博物館 | 85.22 | 84.19 | 84.96 | 84.79 |
50 | 吐魯番博物館 | 84.76 | 84.88 | 84.29 | 84.64 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 研究 | 管理 | 展覽 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 故宮博物院 | 96.32 | 95.26 | 95.17 | 95.58 |
2 | 敦煌研究院 | 94.28 | 95.37 | 95.56 | 95.07 |
3 | 秦始皇帝陵博物院 | 93.27 | 95.15 | 94.6 | 94.34 |
4 | 西安碑林博物館 | 94.35 | 93.79 | 94.51 | 94.22 |
5 | 恭王府博物館 | 93.75 | 94.28 | 94.15 | 94.06 |
6 | 四川廣漢三星堆博物館 | 93.58 | 93.75 | 94.59 | 93.97 |
7 | 秦始皇兵馬俑博物館 | 93.25 | 93.77 | 94.28 | 93.77 |
8 | 成都金沙遺址博物館 | 92.88 | 92.47 | 92.95 | 92.77 |
9 | 西漢南越王墓博物館 | 92.55 | 92 | 93.46 | 92.67 |
10 | 西安半坡博物館 | 91.46 | 91.95 | 92.82 | 92.08 |
11 | 周口店北京人遺址博物館 | 91.49 | 91.22 | 91.57 | 91.43 |
12 | 殷墟博物館 | 91.56 | 91.35 | 91 | 91.3 |
13 | 漢陽(yáng)陵博物館 | 90.76 | 90.46 | 90.85 | 90.69 |
14 | 齊國(guó)故城遺址博物館 | 90.75 | 90.23 | 90.55 | 90.51 |
15 | 沈陽(yáng)故宮博物院 | 89.65 | 89.57 | 90.78 | 90 |
16 | 良渚博物館 | 89.33 | 90.17 | 89.95 | 89.82 |
17 | 西藏自治區(qū)布達(dá)拉宮管理處 | 89.75 | 88.88 | 88.27 | 88.97 |
18 | 承德避暑山莊博物館 | 88.56 | 88.25 | 88.18 | 88.33 |
19 | 曲阜市孔子博物院 | 87.45 | 87.36 | 87.55 | 87.45 |
20 | 三門(mén)峽市虢國(guó)博物館 | 86.58 | 86.25 | 86.77 | 86.53 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 研究 | 管理 | 展覽 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)地質(zhì)博物館 | 90.25 | 90.75 | 90.85 | 90.62 |
2 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)館 | 90.11 | 90.37 | 90.89 | 90.46 |
3 | 北京天文館 | 90.08 | 89.76 | 90 | 89.95 |
4 | 上??萍拣^ | 89.76 | 89.77 | 89.02 | 89.52 |
5 | 山西地質(zhì)博物館 | 89.13 | 89.25 | 89.88 | 89.42 |
6 | 安徽省地質(zhì)博物館 | 89.17 | 88.13 | 89.56 | 88.95 |
7 | 自貢恐龍博物館 | 88.56 | 88.74 | 89.37 | 88.89 |
8 | 大慶市博物館 | 88.65 | 88.35 | 87.86 | 88.29 |
9 | 北京自然博物館 | 86.88 | 88.36 | 88.27 | 87.84 |
10 | 中國(guó)航空博物館 | 87.59 | 87.39 | 87.21 | 87.4 |
11 | 中國(guó)印刷博物館 | 87.06 | 87.65 | 86.85 | 87.19 |
12 | 北京汽車(chē)博物館 | 86.97 | 87.68 | 86.22 | 86.96 |
13 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)博物館 | 87.39 | 87.2 | 86.05 | 86.88 |
14 | 重慶自然博物館 | 86.78 | 86.75 | 86 | 86.51 |
15 | 浙江自然博物館 | 86.22 | 86.79 | 86.15 | 86.39 |
16 | 上海中國(guó)航海博物館 | 86.25 | 86.55 | 86.35 | 86.38 |
17 | 中國(guó)港口博物館 | 85.78 | 86.95 | 86.08 | 86.27 |
18 | 天津自然博物館 | 86.25 | 86.35 | 86.04 | 86.21 |
19 | 大連自然博物館 | 86.88 | 85 | 85.76 | 85.88 |
20 | 昆明動(dòng)物博物館 | 85.37 | 85.55 | 85.89 | 85.6 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 研究 | 管理 | 展覽 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué)塞克勒考古與藝術(shù)博物館 | 80.76 | 80.38 | 80.95 | 80.7 |
2 | 清華大學(xué)藝術(shù)博物館 | 80.16 | 80.79 | 80.97 | 80.64 |
3 | 山東大學(xué)博物館 | 80.39 | 80.97 | 80.55 | 80.64 |
4 | 四川大學(xué)博物館 | 80.66 | 80.75 | 80.36 | 80.59 |
5 | 陜西師范大學(xué)博物館 | 80.45 | 80.56 | 80.69 | 80.57 |
6 | 中央民族大學(xué)民族博物館 | 80.36 | 80.79 | 80.46 | 80.54 |
7 | 中國(guó)傳媒大學(xué)傳媒博物館 | 80.75 | 80.46 | 80.34 | 80.52 |
8 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)逸夫博物館 | 80.77 | 80.26 | 80.49 | 80.51 |
9 | 蘇州大學(xué)博物館 | 80.16 | 80.39 | 80.22 | 80.26 |
10 | 上海交通大學(xué)董浩云航運(yùn)博物館 | 80.29 | 79.78 | 79.85 | 79.97 |
11 | 南京理工大學(xué)兵器博物館 | 79.95 | 79.86 | 79.78 | 79.86 |
12 | 湖南大學(xué)書(shū)院博物館 | 79.86 | 79.46 | 79.85 | 79.72 |
13 | 北大地質(zhì)博物館 | 79.84 | 79.46 | 79.84 | 79.71 |
14 | 北京航空航天大學(xué)航空航天博物館 | 79.86 | 79.41 | 79.58 | 79.62 |
15 | 首都師范大學(xué)歷史博物館 | 79.56 | 79.22 | 79.97 | 79.58 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 研究 | 管理 | 展覽 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 觀復(fù)古典藝術(shù)博物館 | 78.22 | 78.96 | 78.74 | 78.64 |
2 | 四川省建川博物館 | 78.74 | 78.26 | 78.79 | 78.6 |
3 | 西安大唐西市博物館 | 78.72 | 78.19 | 78.22 | 78.38 |
4 | 中國(guó)紫檀博物館 | 78.56 | 78.06 | 78.48 | 78.37 |
5 | 古陶文明博物館 | 78.19 | 78.16 | 78.43 | 78.26 |
6 | 深圳青瓷博物館 | 78.44 | 78.06 | 78.02 | 78.17 |
7 | 西安金泉錢(qián)幣博物館 | 77.56 | 78.89 | 78.06 | 78.17 |
8 | 東莞石龍家具博物館 | 78.79 | 77.59 | 77.9 | 78.09 |
9 | 四海壺具博物館 | 77.95 | 78.16 | 78.06 | 78.06 |
10 | 包畹蓉中國(guó)京劇服飾藝術(shù)館 | 78.06 | 78.16 | 77.87 | 78.03 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
“博物洽聞,通古達(dá)今”
說(shuō)起博物館,很多人第一個(gè)想到的可能是一個(gè)歷史文物的收藏機(jī)構(gòu),漫步其中,那些展物總會(huì)帶給我們一種沉重的歷史感,也正因那種歷史感,讓我們覺(jué)得它似乎距離我們的現(xiàn)代生活很遠(yuǎn)。
博物館Museum一詞源于古希臘語(yǔ)Mouseisn,這個(gè)詞匯本來(lái)的意思是古希臘供奉繆斯女神的神圣場(chǎng)所,后來(lái)哲學(xué)家亞里士多德在臨死前,將自己的收藏品,書(shū)本、雕塑、繪畫(huà)作品放在了這個(gè)供奉繆斯女神的神廟里,吸引了當(dāng)時(shí)城邦里的公民前來(lái)翻閱和欣賞,慢慢地,Mouseisn逐漸有了博物館的意思,意為一個(gè)收藏美好和仰望神圣的地方。
我國(guó)第一座現(xiàn)代博物館始建于1905年,由愛(ài)國(guó)商人張謇自費(fèi)創(chuàng)建的“南通博物苑”,然后直到二十世紀(jì)三十年代我國(guó)才真正出現(xiàn)了博物館發(fā)展的第一個(gè)高峰,由1928年的10座博物館發(fā)展到1936年的77個(gè)博物館。截至2019年年底,根據(jù)國(guó)家文物局公布數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)已備案博物館數(shù)量已經(jīng)達(dá)到5535家。
我國(guó)博物館發(fā)展至今,已經(jīng)形成了以中央和地方共建國(guó)家級(jí)博物館為龍頭,國(guó)家一、二、三級(jí)博物館和重點(diǎn)行業(yè)博物館為骨干,國(guó)有博物館為主體,民辦博物館為補(bǔ)充的博物館體系。盡管我國(guó)文博資源豐富,使用率卻不高。有數(shù)據(jù)調(diào)查顯示,我國(guó)人均每?jī)赡瓴胚M(jìn)一次博物館。
究其原因,一是在互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的今天,現(xiàn)在人們的生活節(jié)奏很快,每天都在接受各種各樣不同的信息,讓大多數(shù)人也越來(lái)越浮躁,很難靜下心來(lái)走進(jìn)博物館去感受歷史;二是歷史對(duì)于大多數(shù)人的印象還停留在課本中,枯燥乏味感和歷史之間有剪不斷的聯(lián)系,而且對(duì)于歷史中的奧秘很難有人真正掌握,去博物館也大多是走馬觀花。
博物館不應(yīng)只是展示文化藝術(shù)品的地方,而是聯(lián)系過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)的橋梁。如何讓博物館走進(jìn)社會(huì)各階層,讓人們喜歡上博物館背后的物質(zhì)文明與精神文明結(jié)合起來(lái)的整體,而不是僅僅作為一個(gè)景點(diǎn)、一個(gè)“國(guó)寶”的陳列室,近些年,國(guó)家文化宣傳部門(mén)和博物館自身都做出了創(chuàng)新和改變。
傳承是基礎(chǔ),創(chuàng)新是生命
2017年12月,央視開(kāi)播了一臺(tái)以文物為主題的綜藝節(jié)目《國(guó)家寶藏》,豆瓣評(píng)分9.3分,80%的觀眾給了好評(píng),開(kāi)播至今已經(jīng)制作到了第三季。節(jié)目開(kāi)播一個(gè)月后,根據(jù)攜程發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,通過(guò)“博物館”這個(gè)關(guān)鍵詞搜索國(guó)內(nèi)旅游項(xiàng)目的數(shù)據(jù)驟然上升了五十個(gè)百分點(diǎn)?!秶?guó)家寶藏》這檔節(jié)目所呈現(xiàn)的內(nèi)容,讓現(xiàn)實(shí)與歷史有所結(jié)合,每一件文物所代表的的歷史文化意義在絢麗的燈光和特效背景下,讓更多的年輕人愛(ài)上博物館并自發(fā)地傳承發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)文化。雖然只是一個(gè)很簡(jiǎn)單的開(kāi)始,但已產(chǎn)生初步效果。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》,我國(guó)的可移動(dòng)文物分為一、二、三級(jí),一級(jí)最高。但是在博物館里,文物的展示牌上一般不會(huì)標(biāo)注文物等級(jí),普通觀眾如果沒(méi)有一定的歷史、考古、藝術(shù)方面的知識(shí),可能很難直觀地了解文物價(jià)值。那么,博物館應(yīng)該如何挖掘館藏資源其背后的文化內(nèi)涵,讓每一件文物所代表的文化遺產(chǎn)走入千家萬(wàn)戶?“博物館+”是很多博物館現(xiàn)在所嘗試的方向。
以故宮為代表,故宮博物院通過(guò)引入市場(chǎng)機(jī)制,創(chuàng)意設(shè)計(jì)出各類有趣好玩、有文化內(nèi)涵且實(shí)用性較強(qiáng)的文創(chuàng)產(chǎn)品,故宮膠帶、紫禁城色系口紅、“神獸雪糕”等等一系列爆款產(chǎn)品的誕生,不僅讓人們感受到了文物的美,還使其獲得了每年超過(guò)10億元的銷(xiāo)售額。
蘇州博物館與電商平臺(tái)合作,一場(chǎng)主題為“行走的歷史”時(shí)裝秀在蘇州博物館上演。這場(chǎng)時(shí)裝秀以蘇州當(dāng)?shù)亟ㄖc文化元素為創(chuàng)作靈感,展示了或新潮或婉約的現(xiàn)代服飾,吸引了幾百萬(wàn)觀眾實(shí)時(shí)互動(dòng)觀看,讓蘇州博物館“火”了起來(lái),煥發(fā)了蘇州博物館的現(xiàn)代活力。
還有虛擬博物館這一創(chuàng)新形式的出現(xiàn),配合實(shí)體博物館,提升了文物展覽的趣味性,更方便了觀眾了解展品背后的歷史文學(xué)藝術(shù)。技術(shù)的進(jìn)步為博物館里的文物提供了一個(gè)無(wú)限的虛擬網(wǎng)絡(luò)空間,虛擬博物館給觀眾帶來(lái)的沉浸式體驗(yàn),讓文物不僅僅再是“看”,而是更為真實(shí)地融入到古色古香又多姿多彩的文化生活中。
管理是核心
博物館作為文化遺產(chǎn)保護(hù)和傳播的重要載體,它不僅承擔(dān)了讓文化“活”起來(lái)的責(zé)任,做好了也可以產(chǎn)生更高意義上的支撐作用?,F(xiàn)如今博物館已從重點(diǎn)關(guān)注文物藏品變?yōu)楦嗟仃P(guān)注自身存在價(jià)值和社會(huì)作用,我國(guó)很多博物館已經(jīng)開(kāi)始總結(jié)自身特征,不斷地做出創(chuàng)新性嘗試,創(chuàng)造出更多新的價(jià)值。
這種新的價(jià)值,將是無(wú)盡的、綜合的、非凡的。博物館事業(yè)的成就亦以團(tuán)隊(duì)素質(zhì)與管理水平為基礎(chǔ),與社會(huì)發(fā)展的成就互為因果。